Olen Tuomas Petlin ja opiskelen neljättä vuotta Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella. Tutkin pro gradu -työssäni tietokoneavusteista opetusta ja tarvitsen työhöni apuasi.
Voit auttaa minua vastaamalla tietokoneavusteista opetusta koskevaan kyselyyni. Vastaukseni tulevat ainoastaan verkon välityksellä, joten toivon pikaista vastausta, KIITOS!
Hyvää kevään jatkoa!
Tuomas Petlin
tpetlin@utu.fi
LIITE 8
Oppimisympäristöön liittyvien osioiden korrelaatiot:
OSIO 15 16 17 18 19 20 21 22
------------------------------------------------------------------------
15 1.000 -0.072 0.068 0.101 0.124 0.530* -0.090 -0.215
16 -0.072 1.000 0.252 0.167 0.088 0.335+ 0.193 0.372+
17 0.068 0.252 1.000 0.338+ -0.039 0.219 -0.004 0.371+
18 0.101 0.167 0.338+ 1.000 -0.007 0.105 0.096 0.086
19 0.124 0.088 -0.039 -0.007 1.000 -0.030 0.041 -0.029
20 0.530* 0.335+ 0.219 0.105 -0.030 1.000 0.146 0.175
21 -0.090 0.193 -0.004 0.096 0.041 0.146 1.000 0.151
22 -0.215 0.372+ 0.371+ 0.086 -0.029 0.175 0.151 1.000
------------------------------------------------------------------------
MERKITSEVYYDET +) p< .05 %) p< .01 *) p< .001
LIITE 9
TAO-ohjelman oppimiskäsityksiin liittyvien osioiden korrelaatiot:
OSIO 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
----------------------------------------------------------------------------------------
23 1.000 0.092 -0.185 0.423% 0.605* -0.165 0.510* 0.242 -0.063 0.101
24 0.092 1.000 0.082 0.398% 0.157 -0.024 0.083 0.007 0.012 0.055
25 -0.185 0.082 1.000 -0.260 -0.258 0.119 -0.267 -0.135 -0.041 -0.004
26 0.423% 0.398% -0.260 1.000 0.270 -0.102 0.340+ 0.104 -0.078 -0.075
27 0.605* 0.157 -0.258 0.270 1.000 -0.339+ 0.511* 0.193 0.235 0.147
28 -0.165 -0.024 0.119 -0.102 -0.339+ 1.000 -0.459% -0.075 -0.383% 0.041
29 0.510* 0.083 -0.267 0.340+ 0.511* -0.459% 1.000 0.083 0.316+ 0.144
30 0.242 0.007 -0.135 0.104 0.193 -0.075 0.083 1.000 -0.003 0.027
31 -0.063 0.012 -0.041 -0.078 0.235 -0.383% 0.316+ -0.003 1.000 0.372+
32 0.101 0.055 -0.004 -0.075 0.147 0.041 0.144 0.027 0.372+ 1.000
----------------------------------------------------------------------------------------
MERKITSEVYYDET +) p< .05 %) p< .01 *) p< .001
LIITE 10
TAO:n työskentelytottumuksiin liittyvien osioiden korrelaatiot:
MUUTTUJA 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14
----------------------------------------------------------------------------------------
2 1.000 0.206 -0.096 0.261 0.370+ 0.279 0.042 -0.057 0.235 0.007
3 0.206 1.000 -0.021 0.322+ 0.043 -0.099 0.271 0.077 0.110 0.164
7 -0.096 -0.021 1.000 -0.085 0.003 0.163 -0.066 0.273 -0.081 -0.107
8 0.261 0.322+ -0.085 1.000 0.176 -0.120 0.160 0.012 -0.022 -0.160
9 0.370+ 0.043 0.003 0.176 1.000 0.094 -0.033 -0.008 0.111 0.088
10 0.279 -0.099 0.163 -0.120 0.094 1.000 0.075 0.033 0.285 -0.021
11 0.042 0.271 -0.066 0.160 -0.033 0.075 1.000 0.083 0.447% 0.014
12 -0.057 0.077 0.273 0.012 -0.008 0.033 0.083 1.000 -0.097 -0.001
13 0.235 0.110 -0.081 -0.022 0.111 0.285 0.447% -0.097 1.000 -0.146
14 0.007 0.164 -0.107 -0.160 0.088 -0.021 0.014 -0.001 -0.146 1.000
----------------------------------------------------------------------------------------
MERKITSEVYYDET +) p< .05 %) p< .01 *) p< .001
LIITE 11
TAO:ssa käytettyjen oppiaineiden ja summamuuttujien väliset
korrelaatiot:
MUUTTUJA Ryhma AI MA MU HI YM/LU UE EN LI KS KU onglope avoperi kkbeha kokebeh kkbeha2 kokebeh2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ryhma 1.000 -0.285 -0.063 -0.178 -0.123 -0.362+ 0.111 -0.074 0.111 -0.121 -0.215 0.158 0.053 -0.117 0.105 -0.012 0.102
AI -0.285 1.000 0.554* 0.164 -0.046 0.553* -0.133 0.166 -0.133 0.112 0.309+ -0.314+ -0.171 -0.188 0.000 -0.332+ -0.201
MA -0.063 0.554* 1.000 0.028 0.020 0.417% 0.130 -0.125 -0.092 0.130 0.360+ -0.540* 0.210 -0.166 -0.065 -0.274 -0.119
MU -0.178 0.164 0.028 1.000 0.237 0.163 0.159 0.281 0.421% 0.421% 0.259 -0.200 -0.252 -0.222 -0.180 -0.364+ -0.282
HI -0.123 -0.046 0.020 0.237 1.000 0.218 0.265 -0.173 0.471* 0.471* 0.019 0.078 0.043 0.014 0.013 -0.031 -0.084
YM/LU -0.362+ 0.553* 0.417% 0.163 0.218 1.000 0.020 -0.044 0.020 0.202 0.275 -0.558* -0.215 -0.192 0.026 -0.342+ -0.178
UE 0.111 -0.133 0.130 0.159 0.265 0.020 1.000 0.004 0.287 0.643* 0.177 0.030 0.159 -0.042 0.073 -0.012 0.074
EN -0.074 0.166 -0.125 0.281 -0.173 -0.044 0.004 1.000 0.192 0.192 0.174 -0.099 -0.233 0.016 -0.288 -0.199 -0.390%
LI 0.111 -0.133 -0.092 0.421% 0.471* 0.020 0.287 0.192 1.000 0.643* 0.177 -0.129 -0.136 -0.074 0.080 -0.125 0.027
KS -0.121 0.112 0.130 0.421% 0.471* 0.202 0.643* 0.192 0.643* 1.000 0.362+ -0.164 -0.117 -0.074 -0.145 -0.158 -0.156
KU -0.215 0.309+ 0.360+ 0.259 0.019 0.275 0.177 0.174 0.177 0.362+ 1.000 -0.470* 0.021 -0.185 -0.223 -0.243 -0.108
onglopej 0.158 -0.314+ -0.540* -0.200 0.078 -0.558* 0.030 -0.099 -0.129 -0.164 -0.470* 1.000 0.207 0.153 0.138 0.337+ 0.138
avoperi 0.053 -0.171 0.210 -0.252 0.043 -0.215 0.159 -0.233 -0.136 -0.117 0.021 0.207 1.000 0.483* 0.094 0.565* 0.295+
kkbeha -0.117 -0.188 -0.166 -0.222 0.014 -0.192 -0.042 0.016 -0.074 -0.074 -0.185 0.153 0.483* 1.000 0.138 0.910* 0.262
kokebeha 0.105 0.000 -0.065 -0.180 0.013 0.026 0.073 -0.288 0.080 -0.145 -0.223 0.138 0.094 0.138 1.000 0.219 0.870*
kkbeha2 -0.012 -0.332+ -0.274 -0.364+ -0.031 -0.342+ -0.012 -0.199 -0.125 -0.158 -0.243 0.337+ 0.565* 0.910* 0.219 1.000 0.446%
kokebeh2 0.102 -0.201 -0.119 -0.282 -0.084 -0.178 0.074 -0.390% 0.027 -0.156 -0.108 0.138 0.295+ 0.262 0.870* 0.446% 1.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERKITSEVYYDET +) p< .05 %) p< .01 *) p< .001
LIITE 12
Kouluasteen, virkaiän, TAO-koulutuksen ja summamuuttujien väliset
korrelaatiot:
MUUTTUJA Ryhma 1 5 6 onglope avoperi kkbeha kokebeh kkbeha2 kokebeh2
----------------------------------------------------------------------------------------
Ryhma 1.000 0.414% -0.121 0.068 0.158 0.053 -0.117 0.105 -0.012 0.102
1 0.414% 1.000 -0.144 -0.188 0.013 -0.074 -0.081 0.203 0.013 0.236
5 -0.121 -0.144 1.000 0.086 0.008 0.112 0.440% -0.064 0.280 -0.113
6 0.068 -0.188 0.086 1.000 -0.050 0.007 0.157 -0.318+ 0.163 -0.168
onglopej 0.158 0.013 0.008 -0.050 1.000 0.207 0.153 0.138 0.337+ 0.138
avoperi 0.053 -0.074 0.112 0.007 0.207 1.000 0.483* 0.094 0.565* 0.295+
kkbeha -0.117 -0.081 0.440% 0.157 0.153 0.483* 1.000 0.138 0.910* 0.262
kokebeha 0.105 0.203 -0.064 -0.318+ 0.138 0.094 0.138 1.000 0.219 0.870*
kkbeha2 -0.012 0.013 0.280 0.163 0.337+ 0.565* 0.910* 0.219 1.000 0.446%
kokebeh2 0.102 0.236 -0.113 -0.168 0.138 0.295+ 0.262 0.870* 0.446% 1.000
----------------------------------------------------------------------------------------
MERKITSEVYYDET +) p< .05 %) p< .01 *) p< .001
Sisältö